공기청정기와 공기살균기 한눈에 비교
공기청정기와 공기살균기의 차이점
최근 들어 공기청정기뿐만 아니라 공기살균기라는 제품도 주목받고 있습니다. 두 제품의 기본적인 목적과 작동 방식을 이해하면, 자신의 필요에 맞는 제품을 더 쉽게 선택할 수 있습니다.
공기청정기의 목적 및 방식
공기살균기의 목적 및 방식
한편,
기존 공기청정기와 살균 기능을 모두 가진 공기청정기 비교
이미 공기청정기를 사용 중이라면 공기살균기를 추가로 사용하는 것이 좋고, 새 제품을 구매할 경우는 살균 기능을 갖춘 공기청정기를 고려해보세요.
몇 가지 추천 제품 비교
제품명 | 코웨이 노블2 | LG 퓨리케어 360º | Hit 노바이러스 공기청정살균기 |
---|---|---|---|
살균방식 | UV 방식 | UV 방식 | 플라즈마 방식 |
사이즈 | 320x320x757mm | 315x315x511mm | 132x108x362mm |
무게 | 14.5kg | 6.1kg | 3.4kg |
소비전력 | 35W | 41W | 15W |
사용면적 | 20평(66m²) | 18평(62m²) | 10평(33m²) |
필터 등급 | H13 | H13 | X |
필터 유형 | 판형 | 원형 | X |
기능성 필터 | 탈취, 프리 필터 | 탈취, 항균 | X |
최저 렌탈비 (36개월) | 37,900원 | 22,560원 | 67,900원 |
최저 렌탈비 (60개월) | 35,900원 | 19,160원 | 47,900원 |
최저가(2024년 06 기준) | 100만원 | 46만원 | 165만원 |
평점 | 83.8점 | 88점 | 70점 |
구매 시 고려해야 할 사항
- 일반적인 가정 환경에서는 기능성 필터를 갖춘 공기청정기가 적합
- 위생이 중요한 환경에서는 공기살균기를 추가로 활용
- 구매 시 필터 등급과 소모품 교체 주기 확인
- UV 또는 플라즈마 방식의 살균 성능 및 오존 발생 여부 주의
나에게 꼭 맞는 제품 찾기
올바른 제품을 선택하기 위해서는 다양한 요소를 고려해야 합니다. 사용 환경, 목적, 예산 등을 기초로 자신에게 맞는 제품을 선택하세요. 추가 정보는 다음과 같은 참고 자료를 통해 얻을 수 있습니다.
추가 자료
자주 묻는 질문과 답변
질문 | 답변 |
---|---|
이미 공기청정기가 있다면 공기살균기를 따로 구매해야 하나요? | 공기청정기가 살균 기능을 포함하고 있지 않다면, 공기살균기를 추가로 구매하는 것이 좋습니다. |
플라즈마 방식의 공기살균기가 안전한가요? | 플라즈마 방식은 오존을 발생시킬 수 있으므로, 오존 발생량을 확인하고 인증된 제품을 선택하는 것이 좋습니다. |
살균 기능이 포함된 공기청정기가 일반 공기청정기보다 더 좋나요? | 사용 환경에 따라 다릅니다. 일반 가정에서는 필터가 중요한 반면, 병원이나 음식점 같은 환경에서는 살균 기능이 중요할 수 있습니다. |
공기청정기와 공기살균기 한눈에 비교
공기청정기와 공기살균기 한눈에 비교
공기청정기와 공기살균기 한눈에 비교